污水處理部分用戶業績表 | |||
序 號 | 單 位 | 規 格 | 數 量 |
1 | 江陰福期特科技有限公司 | 10000T/D | 1套 |
2 | 離石市污水處理廠 | 25000T/D | 2套 |
3 | 宜興清源水處理廠 | 50000T/D | 2套 |
4 | 廣東增城新塘工業集中污水處理廠 | 20000T/D | 1套 |
5 | 河北大化集團污水處理廠 | 5000T/D | 2套 |
6 | 甘肅武都縣污水處理廠 | 5000T/D | 2套 |
7 | 山東店里建設第三工程公司 | 2000T/D | 1套 |
8 | 燈塔市佟二堡鎮市政工程有限公司 | 20000T/D | 2套 |
9 | 蘇州市吳中區城區污水處理廠 | 20000T/D | 1套 |
10 | 天目湖鎮污水處理廠(二期擴能改造) | 2000T/D | 2套 |
11 | 資興市污水處理廠 | 10000T/D | 1套 |
12 | 湖南永興縣污水處理廠 | 25000T/D | 1套 |
13 | 山西潞安環保能源開放股份公司 | 10000T/D | 1套 |
14 | 東方希望(三門峽)鋁業有限公司 | 10000T/D | 1套 |
15 | 黑龍江塔河縣人民政府 | 20000T/D | 1套 |
16 | 天茂實業集團股份有限公司 | 15000T/D | 1套 |
17 | 阿塞拜疆JANU聯合循環電站 | 3000T/D | 1套 |
污水處理DSTE部分用戶業績 | ||||
序 號 | 用 戶 單 位 | 工 程 內 容 | 規 格 | 數量 |
1 | 上海信港置業公司 | 污水處理 | DSTE-720T/D | 1套 |
2 | 奧力房地產發展公司 | 污水處理 | DSTE-120T/D | 1套 |
3 | 上海東方醫院 | 污水處理 | DSTE-720T/D | 1套 |
4 | 廣東省河源市環境保護局 | 污水處理 | DSTE-1200T/D | 2套 |
5 | 天津天遠大廈 | 污水處理 | DSTE-480T/D | 1套 |
6 | 上海建工集團總公司 | 污水處理 | DSTE-480T/D | 1套 |
7 | 嘉興建設房地產 | 污水處理 | DSTE-720T/D | 1套 |
8 | 上海東南花苑 | 污水處理 | DSTE-720T/D | 1套 |
9 | 東苑市環境保護中心 | 污水處理 | DSTE-1200T/D | 1套 |
10 | 上海滬博文房產 | 污水處理 | DSTE-480T/D | 1套 |
11 | 東苑市環境保護中心 | 污水處理 | DSTE-1500T/D | 3套 |
12 | 上海紅塔大酒店 | 污水處理 | DSTE-840T/D | 1套 |
13 | 寧波南苑飯店 | 污水處理 | DSTE-840T/D | 1套 |
14 | 上海東揚房產 | 污水處理 | DSTE-1000T/D | 1套 |
15 | 廣東河源市人民醫院 | 污水處理 | DSTE-1200T/D | 1套 |
16 | 廣東惠州環保局 | 污水處理 | DSTE-2400T/D | 1套 |
17 | 上海市菊園小區 | 污水處理 | DSTE-1008T/D | 1套 |
18 | 上海浦東國際機場 | 污水處理 | DSTE-960T/D | 1套 |
19 | 上海湯臣房地產公司 | 污水處理 | DSTE-1200T/D | 1套 |
20 | 上海南城經濟聯合公司 | 污水處理 | DSTE-1200T/D | 1套 |
序 號 | 用 戶 單 位 | 工 程 內 容 | 數量 |
1 | 寧波大隆機械制造公司 | 150m3/h自清洗過濾器 | 2臺 |
2 | 江蘇興澄特鋼 | 500m3/h自清洗過濾器 | 1臺 |
300T/H 冷卻塔 | 3臺 | ||
3 | 新疆阿克蘇新農通用機械有限責任公司 | DXM-16 1200m3/h自清洗過濾器 | 1臺 |
50T/H 化學除油器 | 3套 | ||
100T/H 斜板沉淀器 | 4套 | ||
4 | 馬鋼股份有限公司 | 300m3/h自清洗過濾器 | 2臺 |
300T/H 冷卻塔 | 3臺 | ||
5 | 四川達州金利達鋼廠 | DSL-8 300T/H 自清洗過濾器 | 2臺 |
80T/H 斜板沉淀器 | 7套 | ||
300T/H 全自動軟化水 | 6套 | ||
6 | 寶鋼集團上鋼五廠 | DXM-10 400T/H 自清洗過濾器 | 3臺 |
300T/H 冷卻塔 | 5臺 | ||
70T/H 全自動軟化水 | 4套 | ||
500T/H 冷卻塔 | 10套 | ||
7 | 唐山榮茂鋼鐵公司 | 90T/H 斜板沉淀器 | 10套 |
30T/H 全自動軟化水 | 2套 | ||
斜板沉淀器 | 6套 | ||
大氣熱力除氧器 | 2套 | ||
過濾器 | 5套 | ||
加藥裝置 | 3套 | ||
700T/H 冷卻塔 | 3臺 | ||
500T/H 冷卻塔 | 6臺 | ||
400T/H 冷卻塔 | 7臺 | ||
8 | 唐山市鋼鐵集團 | 90T/H 全自動軟化水 | 5套 |
90T/H 斜板沉淀器 | 20套 | ||
9 | 邯鄲鋼鐵廠 | 600T/H 化學除油器 | 10套 |
400T/H 無閥濾池 | 4套 | ||
120T/H 斜板沉淀器 | 20套 | ||
800T/H 冷卻塔 | 9臺 | ||
600T/H 冷卻塔 | 10臺 | ||
10 | 寶山鋼鐵總廠 | 800T/H 化學除油器 | 4套 |
90T/H 斜板沉淀器 | 16套 | ||
不銹鋼加藥裝置 | 2套 | ||
5T/H 污水處理設備 | 10套 | ||
1200T/H 冷卻塔 | 15臺 | ||
2000T/H 冷卻塔 | 20臺 | ||
11 | 陜西龍門鋼鐵總廠 | 100T/H 斜板沉淀池 | 10套 |
Φ 3000纖維球過濾器 | 6套 | ||
600T/H 自清洗過濾器 | 12套 | ||
加藥裝置 | 16套 | ||
Φ 2500離子交換器 | 7套 | ||
40T/H 熱力噴霧除氧器 | 2套 | ||
600T/H 冷卻塔 | 6臺 | ||
400T/H 冷卻塔 | 5臺 | ||
12 | 陜西漢中鋼鐵廠 | 60T/H 全自動軟化水 | 3套 |
Φ 3000陰陽離子交換器 | 2套 |
聯系電話
微信掃一掃