旋風除塵器
該除塵器用于消除水份不超過4%的非纖維性粉塵,除塵效率為80-99%。除塵器均分壓入式(Y)及吸出式(X)和逆時針(N)及順時針(S)方向旋轉。訂貨時必須說明。型號進口風速(m/s)風量(m3/h)阻力(pa)外形尺寸 長×寬×高(mm)X型Y型X型Y型XLP/B-3.012-20700-1160500-1450420-1150430×388×1653438×388×1402XLP
在線訂購
該除塵器用于消除水份不超過4%的非纖維性粉塵,除塵效率為80-99%。除塵器均分壓入式(Y)及吸出式(X)和逆時針(N)及順時針(S)方向旋轉。訂貨時必須說明。型號進口風速(m/s)風量(m3/h)阻力(pa)外形尺寸 長×寬×高(mm)X型Y型X型Y型XLP/B-3.012-20700-1160500-1450420-1150430×388×1653438×388×1402XLP
該除塵器用于消除水份不超過4%的非纖維性粉塵,除塵效率為80-99%。
除塵器均分壓入式(Y)及吸出式(X)和逆時針(N)及順時針(S)方向旋轉。訂貨時必須說明。
型號 | 進口風速(m/s) | 風量(m3 /h) | 阻力(pa) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | ||
X型 | Y型 | X型 | Y型 | |||
XLP/B-3.0 | 12-20 | 700-1160 | 500-1450 | 420-1150 | 430×388×1653 | 438×388×1402 |
XLP/B-4.2 | 12-20 | 1350-2250 | 500-1450 | 420-1150 | 597×540×2233 | 597×540×1932 |
XLP/B-5.4 | 12-20 | 2200-3700 | 500-1450 | 420-1150 | 763×692×2858 | 763×692×2502 |
XLP/B-7.0 | 12-20 | 3800-6350 | 500-1450 | 420-1150 | 979×901×3709 | 979×901×3252 |
XLP/B-8.2 | 12-20 | 5200-8650 | 500-1450 | 420-1150 | 1148×1053×4243 | 1148×1053×3725 |
XLP/B-9.4 | 12-20 | 6800-11300 | 500-1450 | 420-1150 | 1308×1205×4839 | 1308×1205×4272 |
XLP/B-10.6 | 12-20 | 8550-14300 | 500-1450 | 420-1150 | 1467×1358×5439 | 1467×1358×4822 |
聯系電話
微信掃一掃